Chuches Veganas Sour Patch Kids Sandía 140gr
INGREDIENTES: Azúcar, jarabe de azúcar invertido, jarabe de glucosa, almidón, acidulantes (ácido cítrico, ácido tartárico), colorantes (antocianinas, curcumina, carbón vegetal), corrector de acidez (hidróxido de sodio), aroma.
Valores típicos | por 100g | Por 8 caramelos (24 g) | *Admisiones de referencia |
---|---|---|---|
Energía | 1388kJ | 333kJ | 8400 kJ / |
– | 326 kcal | 78 kcal | 2000 kcal |
Grasas | 0.2g | < 0,1g | 70 gramos |
de los cuales se saturadas | 0,1 gramos | < 0,1g | 20g |
Carbohidrato | 77 gramos | 18g | 260 gramos |
de los cuales azúcares | 63 gramos | 15 gramos | 90g |
Proteína | 2,8 gramos | 0,7g | 50 gramos |
Sal | 0,04g | < 0,01g | 6 gramos |
*% ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | – | – | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.